Колёса и подвеска | 3.2 л |
Размер передних колёс | 225/40 ZR 18 |
Размер задних колёс | 255/35 ZR 19 |
Диаметр передних дисков | 457.2 x 190.5 |
Диаметр задних дисков | 482.6 x 228.6 |
Размер запаски | - |
Передняя повеска | Двойные независимые А-образные рычаги, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая пятирычажная, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
Рулевое управление | 3.2 л |
Тип | Винт-шариковая гайка с усилителем |
Передаточное отношение рулевого управления | 16.7:1 |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,1 |
Диаметр разворота, м | 10,3 |
Тормозная система | 3.2 л |
Спереди |
Тип | 57мм вентилируемые диски, гидроусилитель тормозов |
Размер | 300 x 28 |
Сзади |
Тип | 36мм диски, гидроусилитель тормозов |
Размер | 278 x 9 |